Apresentação do Projeto
Histórico do Projeto
Instituições integrantes do Projeto
Especificações do program para 2003 à 2004
Agenda de eventos relacionados ao Projeto
Informações para os Consumidores em Geral
Informações para o Trade
Sites relacionados ao Projeto
Mapa do Site
Área restrita aos administradores do Projeto
 
Notícias
Procura
Informativos
cadastre-se!

Fale Conosco! t


Copyright © 2001 - IBRAF
Atualizada em: 18/5/2012

 

 

 

Home Informações para o Trade
Comparativo das Exportações Brasileiras de Frutas Frescas Jan. a Mai.  2006/2005
Frutas Variação 2006/2005 2006 2005
Valor (%) Volume (%) Valor (US$FOB) Volume (kg) Valor (US$FOB) Volume (kg)
Melão 8,82 7,50 25.970.125 54.230.878 23.864.531 50.447.415
Maçã -45,33 -52,46 21.527.423 40.939.039 39.378.232 86.120.309
Manga 13,62 0,70 19.329.699 26.003.336 17.012.990 25.821.979
Banana 23,27 7,18 16.731.270 94.384.504 13.572.465 88.057.826
Limas* 35,13 27,98 14.575.648 25.000.366 10.786.162 19.534.271
Papaia 4,31 -8,05 12.909.586 14.979.370 12.375.772 16.290.456
Uva -35,93 -24,95 10.428.967 6.815.468 16.277.691 9.081.337
Abacaxi 23,54 23,68 3.128.585 9.150.083 2.532.511 7.398.213
Melancia -6,85 -17,69 1.509.540 4.963.530 1.620.556 6.030.506
Figo 23,17 -7,67 1.232.713 402.976 1.000.840 436.467
Outras Frutas* 47,99 2,44 1.196.643 809.253 808.574 789.965
Abacate 93,65 61,84 523.030 706.807 270.096 436.719
Outros Citricos 87,82 141,12 370.378 16.126 197.200 6.688
Laranja 161,14 591,80 209.224 563.820 80.120 81.500
Framboesa/Amora -25,22 -24,14 146.234 22.122 195.540 29.160
Coco 36,23 8,65 65.556 166.092 48.123 152.865
Goiaba 4,82 -43,95 51.066 30.995 48.719 55.297
Pêra 8693,63 10190,00 42.825 20.580 487 200
Airela e Mirtilo -26,94 -31,91 30.860 3.486 42.240 5.120
Tangerina 709,77 1521,62 21.888 43.200 2.703 2.664
Kiwi -74,83 -72,57 1.386 2.680 5.506 9.771
Pêssego -100,00 -100,00 0 0 105 80
Groselha -100,00 -100,00 0 0 155 132
Ameixa -100,00 -100,00 0 0 43 6
Total -7,22 -10,15 130.002.646 279.254.711 140.121.361 310.788.946
Fonte: Secex/Datafruta-Ibraf
* Limão - Vide Limas, pois as estatísticas de limões e limas foram agrupadas.
* Caqui - Vide Outras Frutas